Nargöd
363
282
-
The Venomous Abyss
Tidebound Grotto
The Unbinding of Kith'ix
Next best key
| Dungeon | Best | Time vs par | +1 key |
|---|---|---|---|
| - | +3 → +170.0 | ||
| - | +3 → +170.0 | ||
| - | +3 → +170.0 | ||
| - | +3 → +170.0 | ||
| - | +3 → +170.0 | ||
| - | +3 → +170.0 | ||
| +3 | +4 → +20.7 | ||
| +3 | +4 → +15.9 |
Loading from Warcraft Logs
