Parvon
2,104
303
-
The Venomous Abyss
Tidebound Grotto
The Unbinding of Kith'ix
Next best key
| Dungeon | Best | Time vs par | +1 key |
|---|---|---|---|
| +4 | +5 → +15.0 | ||
| +7 | +8 → +5.9 | ||
| +8 | +9 → +2.7 | ||
| +5 | +6 → +1.1 | ||
| +8 | +9 → +0.0 | ||
| +5 | +6 → +0.0 | ||
| +9 | +10 → +26.5 | ||
| +9 | +10 → +15.3 |
Loading from Warcraft Logs
